NBA积分列表

东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 骑士 16 1 94% 1连胜 123.5 111.2
2 凯尔特人 12 3 80% 3连胜 121.5 111.8
3 魔术 9 6 60% 6连胜 106.9 102.2
4 尼克斯 8 6 57% 3连胜 116.9 111.1
5 老鹰 7 8 47% 1连胜 116.1 119.5
6 热火 6 7 46% 1连胜 110.9 110.1
7 活塞 7 9 44% 1连负 109.8 110.9
8 篮网 6 9 40% 1连胜 111.7 114.7
9 步行者 6 9 40% 2连负 114.3 118.4
10 雄鹿 6 9 40% 2连胜 111.3 112.2
11 公牛 6 10 38% 1连负 115.4 122.9
12 黄蜂 5 9 36% 2连负 109.1 114.1
13 猛龙 3 12 20% 1连胜 113.4 119.5
14 奇才 2 11 15% 9连负 109.9 124.7
15 76人 2 12 14% 5连负 103.9 112.6
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 12 4 75% 1连胜 114.3 103.6
2 勇士 10 3 77% 1连负 119.6 110.1
3 湖人 10 4 71% 6连胜 117.3 116
4 火箭 11 5 69% 1连胜 114.6 106.2
5 掘金 8 5 62% 1连胜 116.5 115.1
6 太阳 9 6 60% 4连负 111.4 112.9
7 森林狼 8 6 57% 2连胜 113.9 111.1
8 灰熊 9 7 56% 1连胜 118.9 112.6
9 快船 8 7 53% 2连胜 109.2 109.1
10 国王 8 7 53% 1连负 116.9 113.7
11 独行侠 8 7 53% 3连胜 115.6 109.3
12 马刺 7 8 47% 1连胜 109.1 109.6
13 开拓者 6 9 40% 1连负 106.8 113.9
14 鹈鹕 4 12 25% 3连负 103.5 115.4
15 爵士 3 11 21% 3连负 108 118.9
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼克斯 4 1 80% 1连负 114.2 107.2
2 热火 4 1 80% 4连胜 112.6 109.4
3 凯尔特人 4 1 80% 1连负 121.8 105.2
4 活塞 3 2 60% 1连胜 105.4 97.2
5 公牛 3 2 60% 2连胜 121.6 121.4
6 猛龙 3 2 60% 2连胜 113.2 111.2
7 76人 3 3 50% 1连负 109.8 107
8 步行者 2 2 50% 1连胜 124 121
9 奇才 2 3 40% 1连胜 103 117
10 黄蜂 2 3 40% 2连负 112 109
11 魔术 1 2 33% 1连胜 105 104
12 雄鹿 1 3 25% 1连负 96 110.8
13 老鹰 1 3 25% 3连负 107.5 114.5
14 篮网 1 3 25% 2连负 111 110
15 骑士 0 4 0% 4连负 114.5 123
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 勇士 6 0 100% 6连胜 112.7 95.3
2 雷霆 4 1 80% 3连胜 114 102.2
3 快船 4 1 80% 4连胜 105.8 96.6
4 火箭 3 1 75% 3连胜 120.5 110
5 开拓者 3 1 75% 3连胜 109.8 93
6 爵士 4 2 67% 1连负 111.3 111
7 灰熊 3 2 60% 1连负 113.6 117.2
8 太阳 3 2 60% 1连负 110.8 112.4
9 森林狼 2 3 40% 3连负 120.8 118
10 马刺 2 3 40% 2连负 112.8 115.6
11 湖人 2 4 33% 1连负 104.5 118.2
12 鹈鹕 1 2 33% 2连负 101 107.7
13 独行侠 1 3 25% 1连胜 105.8 105.5
14 掘金 1 4 20% 1连胜 109.4 121
15 国王 0 5 0% 5连负 101.6 113.2

热门球队

热门标签

视频资讯