BNXT联赛积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯坦德 9 2 82% - 89.09 76.09
2 科特赖克马刺 8 2 80% - 94.5 80
3 林堡 7 3 70% - 80.1 71.3
4 LWD篮球 7 3 70% - 83.5 79.8
5 布鲁塞尔阿托亚 7 4 64% - 76.45 76.36
6 卡高罗斯梅赫伦 6 4 60% - 79.2 77.1
7 安特卫普巨人 5 4 56% - 78.89 75.22
8 蒙斯海纳特 6 5 55% - 81 79.73
9 莱瓦顿 6 5 55% - 77.64 81.09
10 兹沃勒 5 5 50% - 83.1 86.4
11 阿尔斯塔 5 5 50% - 80.9 76.9
13 鲁汶熊 5 6 46% - 78.36 73.64
14 费耶诺德鹿特丹 3 6 33% - 79 85.67
15 格罗宁根 3 6 33% - 73.89 81.78
16 登海尔德太阳 3 8 27% - 70.82 83.55
17 丹博斯治 2 7 22% - 77.22 85.78
18 约斯特联 2 8 20% - 79.2 87.4
19 维尔特 2 8 20% - 74.6 87.3

热门球队

热门标签

视频资讯